首页 - 通知公告 - 正文

【公示】学院2014—2015学年学业优秀奖学金上报学校名单

创建时间:  2015/10/21  陆晨   浏览次数:   

学院2014—2015学年学业优秀奖学金上报学校名单公示
序号 姓名 学号 年级 专业 奖学金名称及等地 14-15绩点 13-14绩点
1 王亚龙 12123416 2012 生物工程 学业优秀奖特等奖 3.89 3.56
2 王赟婕 12122829 2012 生物工程 学业优秀奖特等奖 3.88 3.72
3 崔一迪 12122721 2012 食品科学与工程 学业优秀奖特等奖 3.79 3.17
4    12122223 2012 生物工程 学业优秀奖一等奖 3.79 3.79
5    12121322 2012 生物工程 学业优秀奖一等奖 3.73 3.7
6 吴启文 12121228 2012 生物工程 学业优秀奖一等奖 3.71 3.73
7 夏伊婷 12123227 2012 生物工程 学业优秀奖一等奖 3.66 3.55
8 林碧宇 12122586 2012 生物工程 学业优秀奖一等奖 3.65 3.32
9 李梦云 12122447 2012 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.64 3.09
10 李诗怡 12122931 2012 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.64 2.98
11 陈秀颖 12123011 2012 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.62 3.59
12 任正楠 12123116 2012 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.54 2.83
13 龚伟辉 12121608 2012 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.51 3.63
14 尚凯凯 12122038 2012 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.48 2.28
15 石小丽 12122464 2012 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.46 2.92
16 赵喆超 12121837 2012 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.43 2.58
17 潘君青 12123354 2012 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.42 2.81
18 王家晟 13121088 2013 生物工程 学业优秀奖特等奖 3.81 3.39
19   13122609 2013 生物工程 学业优秀奖特等奖 3.8 3.4
20 王笑佳 13121482 2013 生物工程 学业优秀奖特等奖 3.72 3.13
21 黄圆圆 13121035 2013 食品科学与工程 学业优秀奖一等奖 3.56 3.16
22 何凤霞 13121180 2013 生物工程 学业优秀奖一等奖 3.5 2.59
23 骆炎琦 13122464 2013 食品科学与工程 学业优秀奖一等奖 3.46 3.36
24 杨文耀 13122838 2013 生物工程 学业优秀奖一等奖 3.46 3.06
25   13122399 2013 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.45 2.66
26   13121310 2013 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.44 2.87
27 韦凌仪 13123096 2013 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.42 3.09
28 张怡芸 13122525 2013 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.4 2.49
29 罗雪洋 13121031 2013 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.36 2.91
30 王敏嘉 13123025 2013 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.35 2.79
31   13122782 2013 食品科学与工程 学业优秀奖二等奖 3.34 2.49
32 朱佩倩 13122356 2013 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.34 3.21
33 熊梦洁 13122249 2013 生物工程 学业优秀奖二等奖 3.33 2.76
               
    公示时间从2014年10月21日至10月25日截止,如有异议,请至东区802或致电66134207。
太阳成集团tyc33455cc  

上一条:【公示】学院2014—2015学年单项奖学金上报学校名单

下一条:【公示】学院2014—2015学年单项奖学金上报学校名单

Baidu
sogou